Escrutado | 163.137 | 100,00% |
---|---|---|
Votantes | 99.280 | 60,86% |
Abstención | 63.857 | 39,14% |
Votos Nulos | 1.052 | 1,00% |
Votos Blancos | 2.325 | 2,00% |
Logo | Votos Válidos | Vocales | ||
---|---|---|---|---|
PARTIDO POPULAR | 45.569 | 46,39% | 15 | |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 14.358 | 14,62% | 5 | |
FORO CIUDADANO DE JEREZ | 13.705 | 13,95% | 4 | |
IZQUIERDA UNIDA, LV CA | 11.374 | 11,58% | 3 | |
PARTIDO SOCIALISTA DE ANDALUCIA - ESPACIO PLU | 3.946 | 4,02% | ||
UNION PROGRESO Y DEMOCRACIA | 2.991 | 3,04% | ||
UNION RURAL JEREZANA | 1.277 | 1,30% | ||
INICIATIVA PROGRESISTA JEREZANA | 981 | 1,00% | ||
BASES DE UNION XEREZANA | 651 | 0,66% | ||
PARTIDO INDEPENDIENTE BARQUEÑOS UNIDOS | 642 | 0,65% | ||
PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA | 409 | 0,42% |
© 2011 Jesytel - Ayuntamiento de Jerez
Conforme W3C: XHTML 1.0 | CSS 2.0 | WAI 'Nivel AAA'